kompatibel
Zu allen gängigen Saugfördersystemen, Motoransteuerung und Saugintervalleinstellung muss vom Kesselhersteller in Kesselsteuerung enthalten sein (siehe Technische Daten des jeweiligern Herstellers)


modulare Anpassung der Höhe
variables Pelletslagervolumen
mit integriertem Getriebemotor, inkl. Anschluß Vor- und Rücklaufschlauch
Zu allen gängigen Saugfördersystemen, Motoransteuerung und Saugintervalleinstellung muss vom Kesselhersteller in Kesselsteuerung enthalten sein (siehe Technische Daten des jeweiligern Herstellers)
Pellet Lager aus 1,5 bis 3 mm verz. Stahlblech- Modulbausystem – Inklusive Motor 230 V, 50/60 Hz
Aufbau- und Holzkonstruktion müssen selber bauseitig erstellt werden!
Mitgelieferte Winkelsteher müssen bauseitig gekürzt werden, und können an die jeweilige Deckenhöhe angepasst werden. Dadurch erreicht man das maximale Lagervolumen.
Innovative und nachhaltige Systemlösungen erfordern Vertrauen und Kompetenz im Umgang mit Technik, Umwelt und Menschen.
| B x L x Höhe | optional verfügbar | verfügbarer Pelletinhalt (in kg) |
|---|---|---|
| 1.5 x 1.5 x 2.2 | – | max. 2600 kg |
| 1.5 x 1.5 x 2.2 | Verlängerung Winkelsteher bis 3m Raumhöhe; 10 cm = 140 kg mehr Pelletsvolumen | + 140 kg / 10 cm |
| 1.5 x 1.5 x 2.2 | Abschlußwinkel Deckemontage und Holzkonstruktion; 1500 x 70 x 70 mm |
| B x L x Höhe | optional verfügbar | verfügbarer Pelletinhalt (in kg) |
|---|---|---|
| 2.0 x 2.0 x 2.2 | – | max. 4300 kg |
| 2.0 x 2.0 x 2.2 | Verlängerung Winkelsteher bis 3m Raumhöhe; 10 cm = 250 kg Pellets mehr Pelletsvolumen | + 250 kg / 10 cm |
| 2.0 x 2.0 x 2.2 | Abschlußwinkel Deckenmontage und Holzkonstruktion; 2000 x 70 x 70 mm | |
| 2.0 x 2.0 x 2.2 | Befüllkupplungsset samt hinterlüfteter Abschlußkappe und Montageplatten | |
| 2.0 x 2.0 x 2.2 | Türpaket- Einstiegstüre samt Türschutzblechen inkl. Montagezubehör | |
| 2.0 x 2.0 x 2.2 | Prallmatte inklusive Befestigungsmaterial |
zufriedene Kunden
erfolgreiche Installationen
Tonnen Pellets
Tonnen CO2 neutral

Pelletlagersystem Pellimat